Vaytocdo có uy tín không hay lừa đảo? Để đánh giá uy tín của Vaytocdo, ta cần xem xét các yếu tố sau:
- Tính pháp lý:
- Website chính thức: Vaytocdo có website chính thức https://vaytocdo.vilienhoa.app/ cung cấp đầy đủ thông tin về công ty, sản phẩm, dịch vụ và liên hệ.
- Giấy phép hoạt động: Theo thông tin từ báo chí, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vilien Hoa, đơn vị sở hữu Vaytocdo, không có giấy phép hoạt động cho vay tiền online.
- Lãi suất và phí:
- Lãi suất: Lãi suất vay từ 1.33%/tháng, tương đương 16%/năm. Mức lãi suất này cao hơn so với lãi suất cho vay tiêu dùng của ngân hàng (thường dao động từ 6-9%/năm).
- Phí: Vaytocdo có một số khoản phí như phí dịch vụ, phí giải ngân, phí trả nợ trước hạn. Mức phí này không được công khai minh bạch trên website.
- Khả năng tiếp cận:
- Hồ sơ vay đơn giản: Chỉ cần CMND/CCCD, không cần chứng minh thu nhập.
- Thủ tục vay nhanh chóng: Giải ngân trong vòng 24 giờ.
- Hỗ trợ khách hàng 24/7: Giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng qua tổng đài, email, chat online. Tuy nhiên, chất lượng hỗ trợ khách hàng được đánh giá là chưa tốt.
- Đánh giá của khách hàng:
- Đánh giá trên Google Play: Vaytocdo được đánh giá 4.0/5 sao trên Google Play với hơn 100.000 lượt đánh giá. Tuy nhiên, có nhiều đánh giá tiêu cực về lãi suất cao, phí ẩn, và dịch vụ khách hàng kém chất lượng.
- Đánh giá trên App Store: Vaytocdo được đánh giá 4.3/5 sao trên App Store với hơn 50.000 lượt đánh giá. Tương tự như Google Play, có nhiều đánh giá tiêu cực về Vaytocdo.
- Truyền thông:
- Vaytocdo ít xuất hiện trên các kênh truyền thông chính thống.
Kết luận:
Dựa trên các dẫn chứng và phân tích trên, có thể khẳng định rằng Vaytocdo không phải là một ứng dụng vay tiền online uy tín. Vaytocdo có nhiều điểm bất cập như lãi suất cao, phí ẩn, dịch vụ khách hàng kém chất lượng, và hoạt động thiếu minh bạch. Chính vì thế, khách hàng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi vay tiền online và chỉ vay từ những tổ chức uy tín.
Bài viết liên quan:
Bên cạnh đó, mọi người có thể đăng ký vay tiền nhanh qua những công ty tài chính uy tín dưới đây, có thể vay nhiều app để tăng tỷ lệ thành công cao!
Web/App H5 | Thông tin gói vay | Link đăng ký vay |
![]() |
DONG247 | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 30.000.000đ | ||
Thời gian: 90 ngày – 180 ngày | ||
Lãi suất: Tối đa 20%/năm | ||
![]() |
JEFF | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 30.000.000đ | ||
Thời gian: 3y – 12 tháng | ||
Lãi suất: 0% – 20%/năm | ||
![]() |
Đăng ký 100% online, hồ sơ đơn giản, giải ngân trong ngày | Đăng ký |
Hạn mức: 1.000.000đ – 10.000.000đ | ||
Thời gian: 91 ngày – 182 ngày | ||
Lãi suất: 12% – 18.25%/năm | ||
![]() |
Hỗ trợ vay toàn quốc, bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 10.000.000đ | ||
Thời gian: 91 ngày – 182 ngày | ||
Lãi suất: 15%/năm | ||
![]() |
Vay tiền online nhanh không cần người thân bảo lãnh | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 10.000.000đ | ||
Thời gian: 91 ngày – 182 ngày | ||
Lãi suất: Tối đa 24%/năm | ||
![]() |
Vay online nhanh chỉ cần CMND/CCCD | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 10.000.000đ | ||
Thời gian: 91 ngày – 182 ngày | ||
Lãi suất: Tối đa 24%/năm | ||
![]() |
Ứng dụng vay tiền nhanh không thế chấp | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 20.000.000đ | ||
Thời gian: 91 ngày – 180 ngày | ||
Lãi suất: Tối đa 15%/năm | ||
![]() |
App vay tiền online bằng CCCD, không thế cần thẩm định | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 10.000.000đ | ||
Thời gian: 91 ngày – 182 ngày | ||
Lãi suất: Tối đa 24%/năm | ||
![]() |
Vay tiền nhanh qua app Bimo | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 10.000.000đ | ||
Thời gian: 91 ngày – 182 ngày | ||
Lãi suất: 24%/năm | ||
![]() |
Vay nhanh nhận tiền trong ngày 24/24 | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 17.000.000đ | ||
Thời gian: 91 ngày – 182 ngày | ||
Lãi suất: 0% lãi suất khoản vay đầu | ||
![]() |
Đăng ký chỉ 4 bước đơn giản | Đăng ký |
Hạn mức: 1.000.000đ – 20.000.000đ | ||
Thời gian: 91 ngày – 180 ngày | ||
Lãi suất: Tối đa 15%/năm | ||
![]() |
Vay online không cần thế chấp lãi suất cạnh tranh | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 10.000.000đ | ||
Thời gian: 14 ngày – 60 tháng | ||
Lãi suất: Tối đa 20%/năm | ||
![]() |
Khoản vay đầu hạn mức cao, lãi suất ưu đãi 0% | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 10.000.000đ | ||
Thời gian: 91 – 182 ngày | ||
Lãi suất: 24%/năm | ||
![]() |
Nhận tiền về tài khoản ngân hàng, không cần di chuyển | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 10.000.000đ | ||
Thời gian: 91 ngày – 182 ngày | ||
Lãi suất: Tối đa 20%/năm | ||
![]() |
0% lãi suất và phí cho khách hàng mới | Đăng ký |
Hạn mức: 5.000.000đ – 10.000.000đ | ||
Thời gian: 91 – 182 ngày | ||
Lãi suất: Tối đa 24%/năm | ||
![]() |
Nhận tiền về tài khoản ngân hàng sau 20 phút đăng ký | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 20.000.000đ | ||
Thời gian: 61 ngày – 180 ngày | ||
Lãi suất: theo năm thông thường là 0% – 3.6% (APR) | ||
![]() |
Đăng ký vay online, không cần gặp mặt trực tiếp | Đăng ký |
Hạn mức: 500.000đ – 10.000.000đ | ||
Thời gian: 91 ngày – 182 ngày | ||
Lãi suất: 24%/năm |